Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 92 de 2021)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | Prefeitura - PREF | Arquivo Corrente - ARQC | Norma promulgada. | 
| 14/10/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Prefeitura - PREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 13/10/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 13/10/2021 | Secretaria da Presidência da Câmara - SPC | Plenário - PLEN | Parecer contrário da comissão de mérito | 
| 06/10/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria da Presidência da Câmara - SPC | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 04/10/2021 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Plenário - PLEN | Parecer contrário da comissão de mérito | 
| 04/10/2021 | Procuradoria Jurídica - PRJ | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 29/09/2021 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Procuradoria Jurídica - PRJ | Aguardando parecer Jurídico | 
| 28/09/2021 | Plenário - PLEN | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 27/09/2021 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
