Tramitações (Requerimento nº 45 de 2025)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Prefeitura - PREF | Arquivo Corrente - ARQC | Resposta recebida. | 
| 03/06/2025 | Secretaria Legislativa - SLEG | Prefeitura - PREF | Aguardando Providência Solicitada | 
| 27/05/2025 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição aprovada | 
| 19/05/2025 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
| 13/05/2025 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
| 13/05/2025 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
