Tramitações (Requerimento nº 11 de 2025)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Secretaria Legislativa - SLEG | Departamento Pessoal - DP | Solicitação Atendida. | 
| 18/03/2025 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição aprovada | 
| 18/03/2025 | Gabinete Parlamentar - GP | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
| 25/02/2025 | Plenário - PLEN | Gabinete Parlamentar - GP | Adiada discussão e votação | 
| 25/02/2025 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
