Tramitações (Parecer Comissões nº 67 de 2024)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Prefeitura - PREF | Arquivo Corrente - ARQC | Norma promulgada. | 
| 28/06/2024 | Secretaria Legislativa - SLEG | Prefeitura - PREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 25/06/2024 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Veto sobre a proposição rejeitado. | 
| 24/06/2024 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Plenário - PLEN | Parecer contrário da comissão de mérito | 
| 18/06/2024 | Plenário - PLEN | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Veto distribuído para emissão de parecer | 
| 18/06/2024 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
| 18/06/2024 | Prefeitura - PREF | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição com veto total | 
| 10/06/2024 | Secretaria Legislativa - SLEG | Prefeitura - PREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 04/06/2024 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 04/06/2024 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Plenário - PLEN | Parecer favorável da comissão | 
