Tramitações (Parecer Jurídico nº 137 de 2023)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Prefeitura - PREF | Arquivo Corrente - ARQC | Norma promulgada. | 
| 21/12/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Prefeitura - PREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 12/12/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 12/12/2023 | Gabinete Parlamentar - GP | Plenário - PLEN | Parecer favorável da comissão | 
| 12/12/2023 | Secretaria da Presidência da Câmara - SPC | Gabinete Parlamentar - GP | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 12/12/2023 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Secretaria da Presidência da Câmara - SPC | Aguardando Providência Solicitada | 
| 04/12/2023 | Procuradoria Jurídica - PRJ | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
