Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 90 de 2023)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | Plenário - PLEN | Arquivo Corrente - ARQC | Proposição rejeitada pelo Plenário. | 
| 26/09/2023 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Plenário - PLEN | Parecer favorável da comissão | 
| 04/09/2023 | Procuradoria Jurídica - PRJ | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 21/08/2023 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Procuradoria Jurídica - PRJ | Aguardando parecer Jurídico | 
| 15/08/2023 | Plenário - PLEN | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 14/08/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
