Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 75 de 2023)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | Prefeitura - PREF | Arquivo Corrente - ARQC | Norma promulgada. | 
| 24/08/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Prefeitura - PREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 22/08/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 21/08/2023 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Plenário - PLEN | Parecer favorável da comissão | 
| 21/08/2023 | Procuradoria Jurídica - PRJ | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 01/08/2023 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Procuradoria Jurídica - PRJ | Aguardando parecer Jurídico | 
| 20/06/2023 | Plenário - PLEN | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 20/06/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
