Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 95 de 2021)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | Prefeitura - PREF | Arquivo Corrente - ARQC | Norma promulgada. | 
| 14/10/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Prefeitura - PREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 13/10/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 13/10/2021 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Plenário - PLEN | Parecer favorável da comissão | 
| 05/10/2021 | Plenário - PLEN | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 30/09/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
