Tramitações (Parecer Jurídico nº 97 de 2019)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | Prefeitura - PREF | Arquivo Corrente - ARQC | Norma promulgada. | 
| 06/11/2019 | Secretaria Legislativa - SLEG | Prefeitura - PREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 06/11/2019 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 04/11/2019 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 04/11/2019 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Comissão Permanente - COMPER | Secretaria Legislativa - SLEG | Parecer favorável da comissão | 
