Lei Municipal nº 2.130, de 29 de janeiro de 2024
RELATÓRIO
Impacto Financeiro
Reajuste salarial dos servidores do Município de Ilha Comprida
O presente relatório trata da análise de viabilidade do reajuste salarial dos servidores do Município de Ilha Comprida.
LEGISLAÇÃO A SER CONSIDERADA
1. LEI MUNICIPAL nº 1.983/2023 que dispõe sobre a organização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ilha Comprida.
2. DECRETO FEDERAL Nº 11.864, de 27 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024, passando de R$ 1.320,00 para R$1.412,00, com um aumento de 6,97%.
CONSIDERAÇÕES
1. O percentual a ser aplicado para o cálculo de aumento da remuneração será de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento).
a. Considerou-se para cálculo o total de 860 servidores de acordo com o apurado em 31 de dezembro do exercício de 2023. Neste total estão contempladas todas as áreas, incluindo estatutários, comissionados, confiança, tempo determinado, conselho tutelar, aposentados, pensionistas e subsídios.
2. De acordo com a Decreto Federal nº 11.864/23 o valor do piso mínimo nacional é R$1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais).
a. No caso de pensionistas e aposentados cujo salário for menor que R$1.412,00 – valor do piso mínimo nacional– terão as suas remunerações corrigidas em 6,97%.
b. Referências 3, 4, 5 e 6 da Lei Municipal nº 1983/2023, de acordo com o reajuste hora proposto, ficarão abaixo do salário mínimo, razão pela qual estas referências terão o seu valor corrigido para um salário mínimo.
c. LEI Nº 13.708, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, regula o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. O piso nacional dos ACS e ACE, equivale a 2 salários mínimos, razão pela qual a remuneração passa de R$ 2.640,00 para R$ 2.824,00.
DESPESAS COM PESSOAL
1. No impacto financeiro a ser realizado serão consideradas as despesas com pessoal no exercício de 2023, incluindo-se aí o décimo terceiro, férias e encargos sociais no montante de R$63.420.000,00 (sessenta e três milhões, quatrocentos e vinte mil reais).
2. Além das despesas com pessoal no item 1 acima, acrescenta-se o valor de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) resultado do impacto financeiro que foi anexo a lei que altera a quantidade de vagas dos cargos de operador de máquinas II e II.
1. Para esta análise, portanto, será utilizado como base para a aplicação do índice de reajuste a soma dos itens 1 e 2 totalizado R$ 63.660.000,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta mil reais) como despesa da folha de pagamento, incluindo-se aí o décimo terceiro, férias e encargos sociais.
2. Para a estimativa de 2024 foi definido um reajuste salarial de 3,71% (três virgula setenta e um por cento) perfazendo para os servidores, entretanto 103 servidores tem como base o salário mínimo e para estes o reajuste será de 6,97%. Portanto temos um aumento de 3,71% sobre R$ 60.402.828,81 e 6,97% sobre R$ 3.257.171,19, totalizando R$ 66.127.969,78 (sessenta e seis milhões, cento e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos). Assim sendo segue demonstrativo com o reajuste já calculado para 2024 e o índice de 6% para o possível aumento nos exercícios subsequentes 2025 e 2026.
2024 | 2025 | 2026 |
R$ 66.127.969,78 | R$ 70.095.647,97 | R$ 74.301.386,85 |
RECEITA
Para a estimativa de receita do exercício de 2024 foi utilizada como base a Receita Corrente Líquida – RCL estipulada na LOA do exercício de 2024 no valor de R$142.020.000,00 (cento e quarenta e dois milhões e vinte mil reais). Segue a RCL estimada para o exercício 2024 com uma previsão de 1% de aumento para os exercícios subsequentes 2025 e 2026, apontando qual valor permitido com as despesas de pessoal caso atingido o limite máximo de 54% respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
| VALOR ESTIMADO | Limite Máximo 54% -LRF |
RCL 2024 | R$ 142.020.000,00 | R$ 76.690.800,00 |
RCL 2025 | R$ 143.440.200,00 | R$ 77.457.708,00 |
RCL 2026 | R$ 144.874.602,00 | R$ 78.232.285,08 |
ANÁLISE DO IMPACTO FINANCEIRO
Estimou-se que no exercício de 2024, a despesa total da folha de pagamento, incluindo-se aí o décimo terceiro, férias e encargos sociais, seria de aproximadamente R$ 66.127.969,78 (sessenta e seis milhões, cento e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos).
1.A seguir apresenta-se a tabela que demonstra qual o percentual da RCL – Receita Corrente Líquida será aplicado nas Despesas com pessoal.
EXERCÍCIO | RCL | DESPESAS COM PESSOAL ESTIMADA | LIMITE MÁXIMO (54%) | LIMITE PRUDENCIAL (51,3%) | LIMITE DE ACORDO COM A PROPOSTA |
2024 | R$ 142.020.000,00 | R$ 66.127.969,78 | R$ 76.690.800,00 | R$ 72.856.260,00 | 46,56% |
2025 | R$ 143.440.200,00 | R$ 70.095.647,97 | R$ 77.457.708,00 | R$ 73.584.822,60 | 48,87% |
2026 | R$ 144.874.602,00 | R$ 74.301.386,85 | R$ 78.232.285,08 | R$ 74.320.670,83 | 51,29% |
Fica demonstrado acima que o valor estimado com a folha de pagamento dos servidores do Município de Ilha Comprida, considerando os reajustes salariais hora propostos está dentro da exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal -LRF, perfazendo 46,56% (quarenta e seis virgula cinquenta e seis por cento) da RCL – Receita Corrente Líquida.
Conclui-se que o impacto financeiro ora apresentado evidencia a capacidade de pagamento e equilíbrio financeiro com o aumento da remuneração dos servidores desta municipalidade, analisado neste relatório.
Conclui-se ainda que mesmo com reajustes salarias futuros não haverá dificuldade de se manter abaixo do limite prudencial, visto que a expetativa de aumento de receita já está prevista.
Sendo o que tínhamos a apresentar.
Paulo Marcel de Souza Leite
Secretário de Planejamento
RELATÓRIO
CORREÇÃO DOS ANEXOS
Aumento da remuneração dos servidores do Município de Ilha Comprida
CONSIDERAÇÕES
Trata-se deste o estudo da correção salarial dos funcionários da municipalidade para o exercício de 2024. Informações a serem consideradas:
1. As tabelas e anexos a seguir fazem parte da Lei Municipal nº 1.983/2023 que atende a reestruturação disposta na Lei Municipal nº 1.982/2023.
ANEXOS
ANEXO II
QUADRO DE CARGOS EFETIVO
Nº DE ORDEM | QTDE | CARGO | REFERÊNCIA | TABELA |
1 | 35 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 8 | 1 |
2 | 8 | AGENTE SANEAMENTO | 8 | 1 |
3 | 8 | AGENTE TRÂNSITO | 10 | 1 |
4 | 1 | ALMOXARIFE | 8 | 1 |
5 | 4 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 20 | 1 |
6 | 3 | ASSISTENTE SOCIAL30 horas | 20 | 1 |
7 | 2 | ARQUITETO | 23 | 1 |
8 | 4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 | 1 |
9 | 20 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 8 | 1 |
10 | 28 | AUXILIAR ENFERMAGEM | 30 | 1 |
11 | 35 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – feminino | 3 | 1 |
12 | 35 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – masculino | 3 | 1 |
13 | 1 | BORRACHEIRO | 4 | 1 |
14 | 6 | CHEFE SERVIÇOS | 9 | 1 |
15 | 3 | CIRURGIÃO DENTISTA 20 horas | 20 | 1 |
16 | 2 | CIRURGIÃO DENTISTA 40 horas | 23 | 1 |
17 | 5 | COLETOR DE LIXO | 3 | 1 |
18 | 1 | CONTADOR | 22 | 1 |
19 | 2 | CONTINUO | 4 | 1 |
20 | 1 | CONTROLADOR INTERNO | 22 | 1 |
21 | 14 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | 28 | 1 |
22 | 3 | DESENHISTA | 13 | 1 |
23 | 8 | DIRETOR DE ESCOLA | 29 | 1 |
24 | 2 | ELETRICISTA | 7 | 1 |
25 | 2 | ELETRICISTA VEÍCULOS | 11 | 1 |
26 | 1 | ENCANADOR | 6 | 1 |
27 | 19 | ENFERMEIRO | 32 | 1 |
28 | 2 | ENGENHEIRO CIVIL | 23 | 1 |
29 | 1 | ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO | 23 | 1 |
30 | 3 | FARMACÊUTICO 20 horas | 13 | 1 |
31 | 3 | FARMACÊUTICO 40 horas | 20 | 1 |
32 | 12 | FISCAL MUNICIPAL | 17 | 1 |
33 | 8 | FISCAL SANITÁRIO | 8 | 1 |
34 | 3 | FISIOTERAPEUTA 30 horas | 20 | 1 |
35 | 2 | FONOAUDIÓLOGO | 20 | 1 |
36 | 22 | INSPETOR ALUNOS | 7 | 1 |
37 | 3 | JARDINEIRO | 4 | 1 |
38 | 2 | MARCENEIRO | 6 | 1 |
39 | 3 | MECANICO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 14 | 1 |
40 | 10 | MÉDICO 20 horas | 23 | 1 |
41 | 1 | MÉDICO DO TRABALHO | 25 | 1 |
42 | 1 | MÉDICO GINECOLOGISTA | 25 | 1 |
43 | 1 | MÉDICO PEDIATRA | 25 | 1 |
44 | 1 | MÉDICO PLANTONISTA | 26 | 1 |
45 | 9 | MÉDICO PLANTONISTA 24 horas | 1, 2 e 3 | 3 |
46 | 1 | MÉDICO VETERINÁRIO | 21 | 1 |
47 | 35 | MERENDEIRA | 5 | 1 |
48 | 20 | MONITOR DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 7 | 1 |
49 | 5 | MONITOR DESPORTIVO | 10 | 1 |
50 | 8 | MONITOR TURISMO | 13 | 1 |
51 | 65 | MOTORISTA | 10 | 1 |
52 | 4 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 11 | 1 |
53 | 2 | NUTRICIONISTA | 20 | 1 |
54 | 12 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 10 | 1 |
56 | 3 | OPERADOR MÁQUINAS-I | 16 | 1 |
57 | 15 | OPERADOR MÁQUINAS-II | 16 | 1 |
58 | 2 | ORIENTADOR PEDAGÓGICO | 20 | 1 |
59 | 4 | PEDREIRO | 6 | 1 |
60 | 2 | PINTOR OBRAS | 6 | 1 |
61 | 6 | PROCURADOR JURÍDICO | 23 | 1 |
62 | 74 | PROFESSOR I40 horas | 18 | 1 |
63 | 20 | PROFESSOR DE CRECHE | 15 | 1 |
64 | 8 | PROFESSOR CIÊNCIAS FIS. QUIM. BIOL. | 2 | 1 |
65 | 3 | PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 2 | 1 |
66 | 17 | PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | 1 |
67 | 5 | PROFESSOR GEOGRAFIA | 2 | 1 |
68 | 5 | PROFESSOR HISTÓRIA | 2 | 1 |
69 | 4 | PROFESSOR INFORMÁTICA | 2 | 1 |
70 | 5 | PROFESSOR INGLÊS | 2 | 1 |
71 | 9 | PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA | 2 | 1 |
72 | 8 | PROFESSOR MATEMÁTICA | 2 | 1 |
73 | 4 | PSICÓLOGO | 20 | 1 |
74 | 6 | RECEPCIONISTA | 5 | 1 |
75 | 51 | TÉCNICO ENFERMAGEM | 31 | 1 |
76 | 1 | TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | 13 | 1 |
77 | 4 | TÉCNICO INFORMÁTICA | 13 | 1 |
78 | 1 | TÉCNICO NUTRIÇÃO | 13 | 1 |
79 | 7 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA 24 horas | 17 | 1 |
80 | 1 | TERAPEUTA OCUPACIONAL 30 horas | 20 | 1 |
81 | 10 | TELEFONISTA | 5 | 1 |
82 | 1 | TESOUREIRO | 22 | 1 |
83 | 1 | TRATADOR DE ANIMAIS | 3 | 1 |
84 | 32 | VIGIA | 4 | 1 |
85 | 3 | ZELADOR | 4 | 1 |
86 | 4 | TÉCNICO EM FARMÁCIA | 13 | 1 |
ANEXO III-A
QUADRO DA ESTRUTURA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ESTRUTURA
BÁSICA – CARGO, SÍMBOLO E REFERÊNCIA
Nº DE ORDEM | QUANTIDADE | CARGO | SÍMBOLO | PROVIMENTO | REFERÊNCIA | TABELA |
1 | 1 | Chefe de Gabinete | CG | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, com ensino médio completo, com perfil profissional para o cargo. | 12 | 2-A |
2 | 4 | Coordenador de Subprefeitura | DCA-4 | Livre provimento pelo Prefeito, com perfil profissional para o cargo. | 7 | 2-A |
3 | 1 | Ouvidor | DCA-5 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1139, de 06 de junho de 2022; para o exercício de mandato de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, dentre os servidores do Quadro de Cargos Efetivos, com mais de 3 (três) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, com ensino médio comprovado em instituição pública ou reconhecida oficialmente pelo órgão competente, e que não registre punição de natureza disciplinar nos últimos 3 (três) anos. | 4 | 2-A |
4 | 1 | Procurador Geral | PGM | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida conduta ilibada e 5 (cinco) anos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. | 12 | 2-A |
5 | 11 | Secretário Adjunto | SAD | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, com graduação completa no ensino superior, com perfil profissional para o cargo. | 11 | 2-A |
6 | 9 | Secretário Municipal | SM | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, com graduação completa no ensino superior, com perfil profissional para o cargo. | 12 | 2-A |
7 | 1 | Supervisor Programa Criança Feliz | SPCF | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, com graduação completa no ensino superior, compatível com o cargo. | 7 | 2-A |
ANEXO III-B
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO
Nº DE ORDEM | QUANTIDADE | CARGO | SÍMBOLO | REFERÊNCIA | REQUISITOS DE ACESSO | TABELA |
1 | 6 | Diretor I | DCA – 1 | 10 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, com exigência de formação superior, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, perfil profissional compatível com o cargo. | 2-B |
2 | 13 | Diretor II | DCA -2 | 9 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação completa em nível superior, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, perfil profissional compatível com o cargo. | 2-B |
3 | 4 | Diretor II-S | DCA -2S | 9-S | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, com exigência de formação superior, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, em área correlacionada à competência de sua lotação. | 2-B |
4 | 7 | Assessor I | DCA – 3 | 8 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação de nível médio, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, perfil profissional compatível com o cargo. | 2-B |
5 | 9 | Assessor II | DCA – 4 | 7 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação de nível médio, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, perfil profissional compatível com o cargo. | 2-B |
6 | 4 | Assessor III | DCA-5 | 5 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação de nível médio, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, perfil profissional compatível com o cargo. | 2-B |
7 | 1 | Assessor IIIS | DCA-5S | 5-S | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação de nível médio, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, em área correlacionada à competência de sua lotação. | 2-B |
8 | 10 | Coordenador I | DCA – 6 | 3 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, com exigência de formação de nível médio, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente. | 2-B |
9 | 21 | Coordenador II | DCA – 7 | 1 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, com exigência de formação de nível médio, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente. | 2-B |
ANEXO IV
QUADRO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Nº DE ORDEM | QTDE | FUNÇÃO | REFERÊNCIA | TABELA |
1 | 15 | CHEFE SEÇÃO | 2 | 2-C |
2 | 10 | CHEFE SETOR | 1 | 2-C |
3 | 10 | DIRETOR ADJUNTO | 10 | 2-C |
4 | 5 | DIRETOR OPERACIONAL | 9 | 2-C |
5 | 4 | GESTOR DE CONTRATOS | 7 | 2-C |
6 | 1 | MOTORISTA DE GABINETE | 5 | 2-C |
7 | 10 | SUPERVISOR DE ÁREA | 4 | 2-C |
8 | 11 | SUPERVISOR SETORIAL | 3 | 2-C |
ANEXO V
QUADRO DE SERVIDORES DO PSF – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Nº DE | QTDE | CARGO | REFERÊNCIA | TABELA |
1 | 31 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 9 | 1 |
2 | 6 | AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | 8 | 1 |
3 | 5 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 11 | 1 |
4 | 5 | AUXILIAR ENFERMAGEM | 11 | 1 |
5 | 5 | CIRURGIÃO DENTISTA 40 horas | 23 | 1 |
6 | 6 | ENFERMEIRO | 32 | 1 |
7 | 6 | MÉDICO | 27 | 1 |
ANEXO VI – TABELA 1
REFERÊNCIAS PARA CARGOS EFETIVOS
|
|
|
|
| Grau |
|
|
|
| ||
Referência | Inicial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1* | 15,01 | 15,31 | 15,61 | 15,91 | 16,21 | 16,51 | 16,81 | 17,11 | 17,41 | 17,71 | 18,01 |
2* | 21,60 | 22,03 | 22,47 | 22,90 | 23,33 | 23,76 | 24,20 | 24,63 | 25,06 | 25,49 | 25,92 |
3 | 1.412,00 | 1.440,24 | 1.468,48 | 1.496,72 | 1.524,96 | 1.553,20 | 1.581,44 | 1.609,68 | 1.637,92 | 1.666,16 | 1.694,40 |
4 | 1.412,00 | 1.440,24 | 1.468,48 | 1.496,72 | 1.524,96 | 1.553,20 | 1.581,44 | 1.609,68 | 1.637,92 | 1.666,16 | 1.694,40 |
5 | 1.412,00 | 1.440,24 | 1.468,48 | 1.496,72 | 1.524,96 | 1.553,20 | 1.581,44 | 1.609,68 | 1.637,92 | 1.666,16 | 1.694,40 |
6 | 1.412,00 | 1.440,24 | 1.468,48 | 1.496,72 | 1.524,96 | 1.553,20 | 1.581,44 | 1.609,68 | 1.637,92 | 1.666,16 | 1.694,40 |
7 | 1.437,17 | 1.465,92 | 1.494,66 | 1.523,40 | 1.552,15 | 1.580,89 | 1.609,63 | 1.638,38 | 1.667,12 | 1.695,86 | 1.724,61 |
8 | 1.534,89 | 1.565,59 | 1.596,28 | 1.626,98 | 1.657,68 | 1.688,38 | 1.719,07 | 1.749,77 | 1.780,47 | 1.811,17 | 1.841,86 |
9 | 1.601,06 | 1.633,09 | 1.665,11 | 1.697,13 | 1.729,15 | 1.761,17 | 1.793,19 | 1.825,21 | 1.857,23 | 1.889,26 | 1.921,28 |
10 | 1.783,86 | 1.819,54 | 1.855,22 | 1.890,90 | 1.926,57 | 1.962,25 | 1.997,93 | 2.033,60 | 2.069,28 | 2.104,96 | 2.140,64 |
11 | 1.898,92 | 1.936,90 | 1.974,88 | 2.012,85 | 2.050,83 | 2.088,81 | 2.126,79 | 2.164,77 | 2.202,75 | 2.240,73 | 2.278,70 |
12 | 1.963,52 | 2.002,79 | 2.042,06 | 2.081,33 | 2.120,60 | 2.159,87 | 2.199,14 | 2.238,41 | 2.277,68 | 2.316,95 | 2.356,22 |
13 | 2.080,13 | 2.121,73 | 2.163,34 | 2.204,94 | 2.246,54 | 2.288,15 | 2.329,75 | 2.371,35 | 2.412,95 | 2.454,56 | 2.496,16 |
14 | 2.392,14 | 2.439,99 | 2.487,83 | 2.535,67 | 2.583,52 | 2.631,36 | 2.679,20 | 2.727,04 | 2.774,89 | 2.822,73 | 2.870,57 |
15 | 3.170,69 | 3.234,11 | 3.297,52 | 3.360,94 | 3.424,35 | 3.487,76 | 3.551,18 | 3.614,59 | 3.678,01 | 3.741,42 | 3.804,83 |
16 | 2.574,96 | 2.626,46 | 2.677,96 | 2.729,46 | 2.780,96 | 2.832,46 | 2.883,96 | 2.935,46 | 2.986,96 | 3.038,46 | 3.089,96 |
17 | 3.034,46 | 3.095,15 | 3.155,84 | 3.216,53 | 3.277,22 | 3.337,91 | 3.398,60 | 3.459,29 | 3.519,98 | 3.580,66 | 3.641,35 |
18 | 4.227,60 | 4.312,16 | 4.396,71 | 4.481,26 | 4.565,81 | 4.650,36 | 4.734,92 | 4.819,47 | 4.904,02 | 4.988,57 | 5.073,12 |
19 | 3.892,37 | 3.970,22 | 4.048,07 | 4.125,91 | 4.203,76 | 4.281,61 | 4.359,46 | 4.437,30 | 4.515,15 | 4.593,00 | 4.670,85 |
20 | 4.744,93 | 4.839,83 | 4.934,73 | 5.029,63 | 5.124,52 | 5.219,42 | 5.314,32 | 5.409,22 | 5.504,12 | 5.599,02 | 5.693,92 |
21 | 5.894,16 | 6.012,04 | 6.129,93 | 6.247,81 | 6.365,69 | 6.483,58 | 6.601,46 | 6.719,34 | 6.837,23 | 6.955,11 | 7.072,99 |
22 | 7.403,40 | 7.551,47 | 7.699,54 | 7.847,60 | 7.995,67 | 8.143,74 | 8.291,81 | 8.439,88 | 8.587,94 | 8.736,01 | 8.884,08 |
23 | 8.582,14 | 8.753,78 | 8.925,42 | 9.097,07 | 9.268,71 | 9.440,35 | 9.611,99 | 9.783,64 | 9.955,28 | 10.126,92 | 10.298,56 |
24 | 9.962,59 | 10.161,84 | 10.361,09 | 10.560,35 | 10.759,60 | 10.958,85 | 11.158,10 | 11.357,35 | 11.556,60 | 11.755,86 | 11.955,11 |
25 | 14.335,82 | 14.622,54 | 14.909,26 | 15.195,97 | 15.482,69 | 15.769,41 | 16.056,12 | 16.342,84 | 16.629,55 | 16.916,27 | 17.202,99 |
26 | 17.197,37 | 17.541,32 | 17.885,26 | 18.229,21 | 18.573,16 | 18.917,11 | 19.261,05 | 19.605,00 | 19.948,95 | 20.292,89 | 20.636,84 |
27 | 23.154,14 | 23.617,22 | 24.080,30 | 24.543,39 | 25.006,47 | 25.469,55 | 25.932,64 | 26.395,72 | 26.858,80 | 27.321,88 | 27.784,97 |
28 | 7.365,48 | 7.512,79 | 7.660,10 | 7.807,41 | 7.954,72 | 8.102,03 | 8.249,34 | 8.396,65 | 8.543,96 | 8.691,27 | 8.838,58 |
29 | 7.695,28 | 7.849,19 | 8.003,09 | 8.157,00 | 8.310,90 | 8.464,81 | 8.618,72 | 8.772,62 | 8.926,53 | 9.080,43 | 9.234,34 |
30 | 2.463,11 | 2.512,37 | 2.561,64 | 2.610,90 | 2.660,16 | 2.709,42 | 2.758,69 | 2.807,95 | 2.857,21 | 2.906,47 | 2.955,74 |
31 | 3.448,36 | 3.517,32 | 3.586,29 | 3.655,26 | 3.724,23 | 3.793,19 | 3.862,16 | 3.931,13 | 4.000,09 | 4.069,06 | 4.138,03 |
32 | 4.926,23 | 5.024,75 | 5.123,27 | 5.221,80 | 5.320,32 | 5.418,85 | 5.517,37 | 5.615,90 | 5.714,42 | 5.812,95 | 5.911,47 |
TABELA 2-A
CARGOS DA ESTRUTURA BÁSICA E DE
DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORIA NA PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA
Nº DE ORDEM | CARGO | SÍMBOLO | REFERÊNCIA | NATUREZA DOS ESTIPÊNCIOS | VALOR (R$) |
1 | Chefe de Gabinete | CG | 12 | Subsídio | R$ 13.300,23 |
2 | Coordenador Subprefeitura | DCA-4 | 7 | Vencimento | R$ 5.214,20 |
3 | Ouvidor | DCA-5 | 4 | Vencimento | R$ 3.800,26 |
4 | Procurador-Geral do Município | PGM | 12 | Subsídio | R$ 13.300,23 |
5 | Secretário Adjunto | SAD | 11 | Subsídio | R$ 11.003,90 |
6 | Secretário Municipal | SM | 12 | Subsídio | R$ 13.300,23 |
7 | Supervisor Programa Criança Feliz | SPCF | 6 | Vencimento | R$ 4.573,64 |
TABELA 2-B
CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORIA DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
Nº DE ORDEM | CARGO | SÍMBOLO | REFERÊNCIA | NATUREZA DOS ESTIPÊNCIOS | VALOR (R$) |
1 | Diretor I | DCA - 1 | 10 | Vencimento | R$ 8.708,17 |
2 | Diretor II | DCA -2 | 9 | Vencimento | R$ 6.965,95 |
3 | Diretor II-S | DCA -2S | 9-S | Vencimento | R$ 6.965,95 |
4 | Assessor I | DCA –3 | 8 | Vencimento | R$ 6.486,02 |
5 | Assessor II | DCA – 4 | 7 | Vencimento | R$ 5.225,20 |
6 | Assessor III | DCA-5 | 5 | Vencimento | R$ 4.433,41 |
7 | Assessor III-S | DCA- 5S | 5-S | Vencimento | R$ 4.433,41 |
8 | Coordenador I | DCA - 6 | 3 | Vencimento | R$ 3.167,13 |
9 | Coordenador II | DCA - 7 | 1 | Vencimento | R$ 2.058,06 |
TABELA 2-C
Referência | Caráter | Valor |
1 | confiança e ou comissão | R$ 2.058,06 |
2 | confiança e ou comissão | R$ 2.534,01 |
3 | confiança e ou comissão | R$ 3.167,13 |
4 | confiança e ou comissão | R$ 3.800,26 |
5 | confiança e ou comissão | R$ 4.433,41 |
6 | confiança e ou comissão | R$ 4.573,64 |
7 | confiança e ou comissão | R$ 5.225,20 |
8 | confiança e ou comissão | R$ 6.486,02 |
9 | confiança e ou comissão | R$ 6.965,95 |
10 | confiança e ou comissão | R$ 8.708,17 |
11 | confiança e ou comissão | R$ 11.003,90 |
12 | confiança e ou comissão | R$ 13.300,23 |
TABELA 3
REFERÊNCIA DO PLANTÃO MÉDICO EM PRONTO ATENDIMENTO
Ordem 42 do ANEXO II
|
|
| Grau |
| ||||||||
Referência | Período | Inicial | A (R$) | B (R$) | C (R$) | D (R$) | E (R$) | F (R$) | G (R$) | H (R$) | I (R$) | J (R$) |
1* | De segunda-feira a sextafeira | R$ 125,44 | 127,95 | 130,46 | 132,97 | 135,48 | 137,99 | 140,50 | 143,01 | 145,52 | 148,02 | 150,53 |
2* | Sábados e domingos | R$ 137,38 | 140,13 | 142,88 | 145,63 | 148,37 | 151,12 | 153,87 | 156,62 | 159,36 | 162,11 | 164,86 |
3* | Feriados nacionais, estaduais e municipais | R$ 149,33 | 152,32 | 155,31 | 158,29 | 161,28 | 164,27 | 167,25 | 170,24 | 173,23 | 176,21 | 179,20 |
3* | Dia 24 e 25 de dezembro | R$ 149,33 | 152,32 | 155,31 | 158,29 | 161,28 | 164,27 | 167,25 | 170,24 | 173,23 | 176,21 | 179,20 |
3* | Do dia 31 de dezembro a 05 de janeiro | R$ 149,33 | 152,32 | 155,31 | 158,29 | 161,28 | 164,27 | 167,25 | 170,24 | 173,23 | 176,21 | 179,20 |
3* | Durante o carnaval, compreendendo de sexta- feira até a quarta-feira de cinzas | R$ 149,33 | 152,32 | 155,31 | 158,29 | 161,28 | 164,27 | 167,25 | 170,24 | 173,23 | 176,21 | 179,20 |
*Valor hora
TABELA 4
REFERÊNCIA AO PLANTÃO MÉDICO
Valor | |
12 horas | R$ 2.149,62 |
TABELA 5
CARGOS EM GRATIFICAÇÃO
Nº DE | QTDE | FUNÇÃO | VALOR DA GRATIFICAÇÃO |
ORDEM | |||
1 | 9 | RESPONSÁVEL TÉCNICO | R$ 1.985,26 |
6 | 1 | RESPONSÁVEL TÉCNICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA | R$ 418,13 |
7 | 1 | COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 2.389,30 |
8 | 1 | COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA | R$ 2.389,30 |
10 | 1 | DIRETOR TÉCNICO – MEDICINA PSF | R$ 1.433,58 |
11 | 1 | DIRETOR CLINICO - MEDICINA | R$ 8.708,17 |
ANEXO VI
Tabela 6
REFERÊNCIA DO PISO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE
COMBATE DE ENDEMIAS
Inicial (R$) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | 2.824,00 | 2.880,48 | 2.936,96 | 2.993,44 | 3.049,92 | 3.106,40 | 3.162,88 | 3.219,36 | 3.275,84 | 3.332,32 | 3.388,80 |