Lei Municipal nº 2.044, de 25 de julho de 2023
Fica alterado o ANEXO IV – QUADRO DE SERVIDORES DO PSF – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, referente ao cardo de enfermeiro, que passa a ter a seguinte redação:
- Nota Explicativa
- •
- Daniel
- •
- 25 Jul 2023
Erro na numeração do ANEXO, onde encontra-se ANEXO IV deveria ser ANEXO V.
Fica alterado o Anexo V – TABELA 1 – REFERÊNCIA PARA CARGOS EFETIVOS E EMPREGOS PÚBLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, que passa a ter a seguinte redação:
- Nota Explicativa
- •
- Daniel
- •
- 25 Jul 2023
Erro na numeração do ANEXO, onde encontra-se ANEXO V deveria ser ANEXO VI.
ANEXO V – TABELA 1
REFERÊNCIAS PARA CARGOS EFETIVOS E EMPREGOS PÚBLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
|
| Grau | |||||||||
Referência | Inicial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1* | 14,47 | 17,07 | 17,36 | 14,76 | 15,05 | 15,34 | 15,63 | 15,92 | 16,21 | 16,49 | 16,78 |
2* | 20,83 | 24,58 | 24,99 | 21,25 | 21,66 | 22,08 | 22,50 | 22,91 | 23,33 | 23,75 | 24,16 |
3 | 1.320,00 | 1.577,52 | 1.609,07 | 1.346,40 | 1.373,33 | 1.400,79 | 1.428,81 | 1.457,39 | 1.486,53 | 1.516,65 | 1.546,59 |
4 | 1.320,00 | 1.577,52 | 1.609,07 | 1.346,40 | 1.373,33 | 1.400,79 | 1.428,81 | 1.457,39 | 1.486,53 | 1.516,65 | 1.546,59 |
5 | 1.320,00 | 1.577,52 | 1.609,07 | 1.346,40 | 1.373,33 | 1.400,79 | 1.428,81 | 1.457,39 | 1.486,53 | 1.516,65 | 1.546,59 |
6 | 1.338,67 | 1.579,64 | 1.606,41 | 1.365,45 | 1.392,22 | 1.418,99 | 1.445,77 | 1.472,54 | 1.499,31 | 1.526,09 | 1.552,86 |
7 | 1.385,76 | 1.635,20 | 1.662,91 | 1.413,47 | 1.441,19 | 1.468,90 | 1.496,62 | 1.524,34 | 1.552,05 | 1.579,77 | 1.607,48 |
8 | 1.479,98 | 1.746,38 | 1.775,98 | 1.509,58 | 1.539,18 | 1.568,78 | 1.598,38 | 1.627,98 | 1.657,58 | 1.687,18 | 1.716,78 |
9 | 1.543,79 | 1.821,68 | 1.852,55 | 1.574,67 | 1.605,55 | 1.636,42 | 1.667,30 | 1.698,17 | 1.729,05 | 1.759,93 | 1.790,80 |
10 | 1.720,05 | 2.029,66 | 2.064,06 | 1.754,45 | 1.788,85 | 1.823,25 | 1.857,66 | 1.892,06 | 1.926,46 | 1.960,86 | 1.995,26 |
11 | 1.830,99 | 2.160,57 | 2.197,19 | 1.867,61 | 1.904,23 | 1.940,85 | 1.977,47 | 2.014,09 | 2.050,71 | 2.087,33 | 2.123,95 |
12 | 1.893,28 | 2.234,07 | 2.271,93 | 1.931,14 | 1.969,01 | 2.006,87 | 2.044,74 | 2.082,60 | 2.120,47 | 2.158,34 | 2.196,20 |
13 | 2.005,72 | 2.366,75 | 2.406,87 | 2.045,84 | 2.085,95 | 2.126,06 | 2.166,18 | 2.206,29 | 2.246,41 | 2.286,52 | 2.326,64 |
14 | 2.306,57 | 2.721,75 | 2.767,88 | 2.352,70 | 2.398,83 | 2.444,96 | 2.491,10 | 2.537,23 | 2.583,36 | 2.629,49 | 2.675,62 |
15 | 3.057,27 | 3.607,58 | 3.668,73 | 3.118,42 | 3.179,56 | 3.240,71 | 3.301,86 | 3.363,00 | 3.424,15 | 3.485,29 | 3.546,44 |
16 | 2.482,85 | 2.929,76 | 2.979,42 | 2.532,51 | 2.582,16 | 2.631,82 | 2.681,48 | 2.731,13 | 2.780,79 | 2.830,45 | 2.880,10 |
17 | 2.925,91 | 3.452,57 | 3.511,09 | 2.984,43 | 3.042,94 | 3.101,46 | 3.159,98 | 3.218,50 | 3.277,02 | 3.335,53 | 3.394,05 |
18 | 4.076,37 | 4.810,11 | 4.891,64 | 4.157,90 | 4.239,42 | 4.320,95 | 4.402,48 | 4.484,00 | 4.565,53 | 4.647,06 | 4.728,59 |
19 | 3.753,13 | 4.428,70 | 4.503,76 | 3.828,19 | 3.903,26 | 3.978,32 | 4.053,38 | 4.128,44 | 4.203,51 | 4.278,57 | 4.353,63 |
20 | 4.575,19 | 5.398,73 | 5.490,23 | 4.666,70 | 4.758,20 | 4.849,70 | 4.941,21 | 5.032,71 | 5.124,22 | 5.215,72 | 5.307,22 |
21 | 5.683,31 | 6.706,30 | 6.819,97 | 5.796,97 | 5.910,64 | 6.024,30 | 6.137,97 | 6.251,64 | 6.365,30 | 6.478,97 | 6.592,64 |
22 | 7.138,56 | 8.423,50 | 8.566,27 | 7.281,33 | 7.424,10 | 7.566,87 | 7.709,64 | 7.852,42 | 7.995,19 | 8.137,96 | 8.280,73 |
23 | 8.275,13 | 9.764,66 | 9.930,16 | 8.440,64 | 8.606,14 | 8.771,64 | 8.937,14 | 9.102,65 | 9.268,15 | 9.433,65 | 9.599,16 |
24 | 9.606,20 | 11.335,31 | 11.527,44 | 9.798,32 | 9.990,44 | 10.182,57 | 10.374,69 | 10.566,82 | 10.758,94 | 10.951,06 | 11.143,19 |
25 | 13.822,99 | 16.311,13 | 16.587,59 | 14.099,45 | 14.375,91 | 14.652,37 | 14.928,83 | 15.205,29 | 15.481,75 | 15.758,21 | 16.034,67 |
26 | 16.582,17 | 19.566,96 | 19.898,61 | 16.913,82 | 17.245,46 | 17.577,10 | 17.908,75 | 18.240,39 | 18.572,03 | 18.903,68 | 19.235,32 |
27 | 22.325,85 | 26.344,50 | 26.791,02 | 22.772,36 | 23.218,88 | 23.665,40 | 24.111,91 | 24.558,43 | 25.004,95 | 25.451,47 | 25.897,98 |
28 | 7.102,00 | 7.244,04 | 7.386,08 | 7.528,12 | 7.670,16 | 7.812,20 | 7.954,24 | 8.096,28 | 8.238,32 | 8.380,36 | 8.522,40 |
29 | 7.420,00 | 7.568,40 | 7.716,80 | 7.865,20 | 8.013,40 | 8.162,00 | 8.310,40 | 8.458,80 | 8.607,20 | 8.755,60 | 8.904,00 |
30 | 2.375,00 | 2.422,50 | 2.470,95 | 2.520,37 | 2.570,77 | 2.622,19 | 2.674,63 | 2.728,13 | 2.782,69 | 2.838,34 | 2.895,11 |
31 | 3.325,00 | 3.391,50 | 3.459,33 | 3.528,52 | 3.599,09 | 3.671,07 | 3.744,49 | 3.819,38 | 3.895,77 | 3.973,68 | 4.053,16 |
32 | 4.750,00 | 4.845,00 | 4.941,90 | 5.040,74 | 5.141,55 | 5.244,38 | 5.349,27 | 5.456,26 | 5.565,38 | 5.676,69 | 5.790,22 |
*Valor hora | |||||||||||
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.