Lei Municipal nº 1.984, de 03 de fevereiro de 2023
Nº DE ORDEM | QUANTIDADE | CARGO | SÍMBOLO | REFERÊNCIA | REQUISITOS DE ACESSO | TABELA |
1 |
6 |
Diretor I |
DCA – 1 |
10 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, com exigência de formação superior, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, perfil profissional compatível com o cargo. |
2-B |
2 |
13 |
Diretor II |
DCA -2 |
9 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação completa em nível superior, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, perfil profissional compatível com o cargo. |
2-B |
3 |
4 |
Diretor II-S
|
DCA -2S |
9-S | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, com exigência de formação superior, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, em área correlacionada à competência de sua lotação. |
2-B |
4 |
7 |
Assessor I |
DCA – 3 |
8 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação de nível médio, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, perfil profissional compatível com o cargo. |
2-B |
5 |
9 |
Assessor II |
DCA – 4 |
7 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação de nível médio, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, perfil profissional compatível com o cargo. |
2-B |
6 |
4 |
Assessor III |
DCA-5 |
5 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação de nível médio, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, perfil profissional compatível com o cargo. |
2-B |
7 |
1
| Assessor III-S | DCA-5S | 5-S | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação de nível médio, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente, em área correlacionada à competência de sua lotação. |
2-B |
8
|
10 |
Coordenador I |
DCA – 6 |
3 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, com exigência de formação de nível médio, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente. |
2-B |
9 |
21 |
Coordenador II |
DCA – 7 |
1 | Livre provimento em comissão pelo Prefeito, com exigência de formação de nível médio, em instituição oficial ou reconhecida pelo órgão competente. |
2-B |
|
| Grau | |||||||||
Referência | Inicial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1* | 13,65 | R$ 13,92 | R$ R$ 14,19 | R$ 14,46 | R$ 14,74 | R$ 15,01 | R$ 15,28 | R$ 15,56 | R$ 15,83 | R$ 16,10 | R$ 16,38 |
2* | 19,65 | R$ 20,04 | R$ R$ 20,43 | R$ 20,83 | R$ 21,22 | R$ 21,61 | R$ 22,01 | R$ 22,40 | R$ 22,79 | R$ 23,18 | R$ 23,58 |
3 | 1.212,00 | R$ 1.236,24 | R$ 1.260,48 | R$ 1.284,72 | R$ 1.308,96 | R$ 1.333,20 | R$ 1.357,44 | R$ 1.381,68 | R$ 1.405,92 | R$ 1.430,16 | R$ 1.454,40 |
4 | 1.212,00 | R$ 1.236,24 | R$ 1.260,48 | R$ 1.284,72 | R$ 1.308,96 | R$ 1.333,20 | R$ 1.357,44 | R$ 1.381,68 | R$ 1.405,92 | R$ 1.430,16 | R$ 1.454,40 |
5 | 1.212,00 | R$ 1.236,24 | R$ 1.260,48 | R$ 1.284,72 | R$ 1.308,96 | R$ 1.333,20 | R$ 1.357,44 | R$ 1.381,68 | R$ 1.405,92 | R$ 1.430,16 | R$ 1.454,40 |
6 | 1.262,90 | R$ 1.288,16 | R$ 1.313,42 | R$ 1.338,67 | R$ 1.363,93 | R$ 1.389,19 | R$ 1.414,45 | R$ 1.439,71 | R$ 1.464,96 | R$ 1.490,22 | R$ 1.515,48 |
7 | 1.307,32 | R$ 1.333,47 | R$ 1.359,62 | R$1.385,76 | R$ 1.411,91 | R$ 1.438,05 | R$ 1.464,20 | R$ 1.490,35 | R$ 1.516,49 | R$ 1.542,64 | R$ 1.568,79 |
8 | 1.396,21 | R$ 1.424,13 | R$ 1.452,06 | R$1.479,98 | R$ 1.507,91 | R$ 1.535,83 | R$ 1.563,75 | R$ 1.591,68 | R$ 1.619,60 | R$ 1.647,53 | R$ 1.675,45 |
9 | 1.456,41 | R$ 1.485,54 | R$ 1.514,67 | R$ 1.543,80 | R$ 1.572,92 | R$ 1.602,05 | R$ 1.631,18 | R$ 1.660,31 | R$ 1.689,44 | R$ 1.718,56 | R$ 1.747,69 |
10 | 1.622,69 | R$ 1.655,15 | R$ 1.687,60 | R$ 1.720,05 | R$ 1.752,51 | R$ 1.784,96 | R$ 1.817,41 | R$ 1.849,87 | R$ 1.882,32 | R$ 1.914,78 | R$ 1.947,23 |
11 | 1.727,35 | R$ 1.761,89 | R$ 1.796,44 | R$ 1.830,99 | R$ 1.865,53 | R$ 1.900,08 | R$ 1.934,63 | R$ 1.969,17 | R$ 2.003,72 | R$ 2.038,27 | R$ 2.072,82 |
12 | 1.786,11 | R$ 1.821,83 | R$ 1.857,56 | R$ 1.893,28 | R$ 1.929,00 | R$ 1.964,72 | R$ 2.000,45 | R$ 2.036,17 | R$ 2.071,89 | R$ 2.107,61 | R$ 2.143,33 |
13 | 1.892,19 | R$ 1.930,04 | R$ 1.967,88 | R$ 2.005,72 | R$ 2.043,57 | R$ 2.081,41 | R$ 2.119,25 | R$ 2.157,10 | R$ 2.194,94 | R$ 2.232,79 | R$ 2.270,63 |
14 | 2.176,01 | R$ 2.219,53 | R$ 2.263,05 | R$ 2.306,57 | R$ 2.350,10 | R$ 2.393,62 | R$ 2.437,14 | R$ 2.480,66 | R$ 2.524,18 | R$ 2.567,70 | R$ 2.611,22 |
15 | 2.251,48 | R$ 2.296,51 | R$ 2.341,54 | R$ 2.386,57 | R$ 2.431,60 | R$ 2.476,63 | R$ 2.521,66 | R$ 2.566,69 | R$ 2.611,72 | R$ 2.656,75 | R$ 2.701,78 |
16 | 2.342,31 | R$ 2.389,15 | R$ 2.436,00 | R$ 2.482,84 | R$ 2.529,69 | R$ 2.576,54 | R$ 2.623,38 | R$ 2.670,23 | R$ 2.717,07 | R$ 2.763,92 | R$ 2.810,77 |
17 | 2.760,29 | R$ 2.815,50 | R$ 2.870,70 | R$ 2.925,91 | R$ 2.981,11 | R$ 3.036,32 | R$ 3.091,53 | R$ 3.146,73 | R$ 3.201,94 | R$ 3.257,14 | R$ 3.312,35 |
18 | 3.001,98 | R$ 3.062,02 | R$ 3.122,06 | R$ 3.182,10 | R$ 3.242,14 | R$ 3.302,18 | R$ 3.362,22 | R$ 3.422,26 | R$ 3.482,29 | R$ 3.542,33 | R$ 3.602,37 |
19 | 3.540,69 | R$ 3.611,50 | R$ 3.682,32 | R$ 3.753,13 | R$ 3.823,94 | R$ 3.894,76 | R$ 3.965,57 | R$ 4.036,38 | R$ 4.107,20 | R$ 4.178,01 | R$ 4.248,83 |
20 | 4.316,22 | R$ 4.402,54 | R$ 4.488,87 | R$ 4.575,19 | R$ 4.661,51 | R$ 4.747,84 | R$ 4.834,16 | R$ 4.920,49 | R$ 5.006,81 | R$ 5.093,14 | R$ 5.179,46 |
21 | 5.361,61 | R$ 5.468,84 | R$ 5.576,08 | R$ 5.683,31 | R$ 5.790,54 | R$ 5.897,77 | R$ 6.005,00 | R$ 6.112,24 | R$ 6.219,47 | R$ 6.326,70 | R$ 6.433,93 |
22 | 6.734,49 | R$ 6.869,18 | R$ 7.003,87 | R$ 7.138,56 | R$ 7.273,25 | R$ 7.407,94 | R$ 7.542,63 | R$ 7.677,32 | R$ 7.812,01 | R$ 7.946,70 | R$ 8.081,39 |
23 | 7.806,73 | R$ 7.962,87 | R$ 8.119,00 | R$ 8.275,13 | R$ 8.431,27 | R$ 8.587,40 | R$ 8.743,54 | R$ 8.899,67 | R$ 9.055,81 | R$ 9.211,94 | R$ 9.368,08 |
24 | 9.062,45 | R$ 9.243,70 | R$ 9.424,95 | R$ 9.606,20 | R$ 9.787,45 | R$ 9.968,70 | R$ 10.149,95 | R$ 10.331,20 | R$ 10.512,45 | R$ 10.693,70 | R$ 10.874,94 |
25 | 13.040,56 | R$ 13.301,37 | R$ 13.562,18 | R$ 13.822,99 | R$ 14.083,80 | R$ 14.344,61 | R$ 14.605,42 | R$ 14.866,23 | R$ 15.127,04 | R$ 15.387,86 | R$ 15.648,67 |
26 | 15.643,56 | R$ 15.956,43 | R$ 16.269,30 | R$ 16.582,18 | R$ 16.895,05 | R$ 17.207,92 | R$ 17.520,79 | R$ 17.833,66 | R$ 18.146,53 | R$ 18.459,40 | R$ 18.772,27 |
27 | 21.062,12 | R$ 21.483,36 | R$ 21.904,60 | R$ 22.325,85 | R$ 22.747,09 | R$ 23.168,33 | R$ 23.589,57 | R$ 24.010,82 | R$ 24.432,06 | R$ 24.853,30 | R$ 25.274,54 |
28 | 7.102,00 | 7.244,04 | 7.386,08 | 7.528,12 | 7.670,16 | 7.812,20 | 7.954,24 | 8.096,28 | 8.238,32 | 8.380,36 | 8.522,40 |
29 | 7.420,00 | 7.568,40 | 7.716,80 | 7.865,20 | 8.013,60 | 8.162,00 | 8.310,40 | 8.458,80 | 8.607,20 | 8.755,60 | 8.904,00 |
*Valor hora
O título, a descrição sumária e a descrição detalhada do item 63, do ANEXO VII - Quadro das Atribuições dos Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão de Direção, Chefia e Assessoria da Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, que passa a ter a seguinte redação:
|
| Grau | |||||||||
Referência | Inicial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1* | 14,47 | 14,76 | 15,05 | 15,34 | 15,63 | 15,92 | 16,21 | 16,49 | 16,78 | 17,07 | 17,36 |
2* | 20,83 | 21,25 | 21,66 | 22,08 | 22,50 | 22,91 | 23,33 | 23,75 | 24,16 | 24,58 | 24,99 |
3 | 1.302,00 | 1.328,04 | 1.354,08 | 1.380,12 | 1.406,16 | 1.432,20 | 1.458,24 | 1.484,28 | 1.510,32 | 1.536,36 | 1.562,40 |
4 | 1.302,00 | 1.328,04 | 1.354,08 | 1.380,12 | 1.406,16 | 1.432,20 | 1.458,24 | 1.484,28 | 1.510,32 | 1.536,36 | 1.562,40 |
5 | 1.302,00 | 1.328,04 | 1.354,08 | 1.380,12 | 1.406,16 | 1.432,20 | 1.458,24 | 1.484,28 | 1.510,32 | 1.536,36 | 1.562,40 |
6 | 1.338,67 | 1.365,45 | 1.392,22 | 1.418,99 | 1.445,77 | 1.472,54 | 1.499,31 | 1.526,09 | 1.552,86 | 1.579,64 | 1.606,41 |
7 | 1.385,76 | 1.413,47 | 1.441,19 | 1.468,90 | 1.496,62 | 1.524,34 | 1.552,05 | 1.579,77 | 1.607,48 | 1.635,20 | 1.662,91 |
8 | 1.479,98 | 1.509,58 | 1.539,18 | 1.568,78 | 1.598,38 | 1.627,98 | 1.657,58 | 1.687,18 | 1.716,78 | 1.746,38 | 1.775,98 |
9 | 1.543,79 | 1.574,67 | 1.605,55 | 1.636,42 | 1.667,30 | 1.698,17 | 1.729,05 | 1.759,93 | 1.790,80 | 1.821,68 | 1.852,55 |
10 | 1.720,05 | 1.754,45 | 1.788,85 | 1.823,25 | 1.857,66 | 1.892,06 | 1.926,46 | 1.960,86 | 1.995,26 | 2.029,66 | 2.064,06 |
11 | 1.830,99 | 1.867,61 | 1.904,23 | 1.940,85 | 1.977,47 | 2.014,09 | 2.050,71 | 2.087,33 | 2.123,95 | 2.160,57 | 2.197,19 |
12 | 1.893,28 | 1.931,14 | 1.969,01 | 2.006,87 | 2.044,74 | 2.082,60 | 2.120,47 | 2.158,34 | 2.196,20 | 2.234,07 | 2.271,93 |
13 | 2.005,72 | 2.045,84 | 2.085,95 | 2.126,06 | 2.166,18 | 2.206,29 | 2.246,41 | 2.286,52 | 2.326,64 | 2.366,75 | 2.406,87 |
14 | 2.306,57 | 2.352,70 | 2.398,83 | 2.444,96 | 2.491,10 | 2.537,23 | 2.583,36 | 2.629,49 | 2.675,62 | 2.721,75 | 2.767,88 |
15 | 3.057,27 | 3.118,42 | 3.179,56 | 3.240,71 | 3.301,86 | 3.363,00 | 3.424,15 | 3.485,29 | 3.546,44 | 3.607,58 | 3.668,73 |
16 | 2.482,85 | 2.532,51 | 2.582,16 | 2.631,82 | 2.681,48 | 2.731,13 | 2.780,79 | 2.830,45 | 2.880,10 | 2.929,76 | 2.979,42 |
17 | 2.925,91 | 2.984,43 | 3.042,94 | 3.101,46 | 3.159,98 | 3.218,50 | 3.277,02 | 3.335,53 | 3.394,05 | 3.452,57 | 3.511,09 |
18 | 4.076,37 | 4.157,90 | 4.239,42 | 4.320,95 | 4.402,48 | 4.484,00 | 4.565,53 | 4.647,06 | 4.728,59 | 4.810,11 | 4.891,64 |
19 | 3.753,13 | 3.828,19 | 3.903,26 | 3.978,32 | 4.053,38 | 4.128,44 | 4.203,51 | 4.278,57 | 4.353,63 | 4.428,70 | 4.503,76 |
20 | 4.575,19 | 4.666,70 | 4.758,20 | 4.849,70 | 4.941,21 | 5.032,71 | 5.124,22 | 5.215,72 | 5.307,22 | 5.398,73 | 5.490,23 |
21 | 5.683,31 | 5.796,97 | 5.910,64 | 6.024,30 | 6.137,97 | 6.251,64 | 6.365,30 | 6.478,97 | 6.592,64 | 6.706,30 | 6.819,97 |
22 | 7.138,56 | 7.281,33 | 7.424,10 | 7.566,87 | 7.709,64 | 7.852,42 | 7.995,19 | 8.137,96 | 8.280,73 | 8.423,50 | 8.566,27 |
23 | 8.275,13 | 8.440,64 | 8.606,14 | 8.771,64 | 8.937,14 | 9.102,65 | 9.268,15 | 9.433,65 | 9.599,16 | 9.764,66 | 9.930,16 |
24 | 9.606,20 | 9.798,32 | 9.990,44 | 10.182,57 | 10.374,69 | 10.566,82 | 10.758,94 | 10.951,06 | 11.143,19 | 11.335,31 | 11.527,44 |
25 | 13.822,99 | 14.099,45 | 14.375,91 | 14.652,37 | 14.928,83 | 15.205,29 | 15.481,75 | 15.758,21 | 16.034,67 | 16.311,13 | 16.587,59 |
26 | 16.582,17 | 16.913,82 | 17.245,46 | 17.577,10 | 17.908,75 | 18.240,39 | 18.572,03 | 18.903,68 | 19.235,32 | 19.566,96 | 19.898,61 |
27 | 22.325,85 | 22.772,36 | 23.218,88 | 23.665,40 | 24.111,91 | 24.558,43 | 25.004,95 | 25.451,47 | 25.897,98 | 26.344,50 | 26.791,02 |
28 | 7.102,00 | 7.244,04 | 7.386,08 | 7.528,12 | 7.670,16 | 7.812,20 | 7.954,24 | 8.096,28 | 8.238,32 | 8.380,36 | 8.522,40 |
29 | 7.420,00 | 7.568,40 | 7.716,80 | 7.865,20 | 8.013,60 | 8.162,00 | 8.310,40 | 8.458,80 | 8.607,20 | 8.755,60 | 8.904,00 |
*Valor hora |